币汇行情
SUSHI

Sushi

SUSHI · 美元计价
$0.1431
-4.22% ≈ ¥0.94446 (-$0.01)
更新于 2026-11-21 13:00:02
24H 最高$0.1526
24H 最低$0.14
今日开盘$0.1494
24H 成交量$87.92万
流通市值$2,709.92万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$23.43
最高日期2021-03-01
历史最低$0.0507
最低日期2025-10-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SUSHI 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
547 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101 $14.27万 $3,111.46万 -0.07%
496 CHR CHRChromia $0.01194 $0.01316 $0.01168 $20.50万 $1,195.11万 -7.30%
62 ICP ICPInternet Computer $1.905 $2.16 $1.87 $909.34万 $11.10亿 -9.80%
353 ZBT ZBTZerobase $0.0469 $0.0513 $0.0464 $43.99万 $1,062.84万 -7.86%
52 CYBER CYBERCyberConnect $0.217 $0.312 $0.205 $1,131.86万 $1,005.80万 5.34%
349 EUL EULEuler $0.751 $0.837 $0.738 $44.35万 $1,438.37万 -8.08%
520 LINA LINALINA $0.000337 $0.000347 $0.000316 $17.62万 — 4.33%
180 APE APEApeCoin $0.0696 $0.0787 $0.0684 $119.93万 $5,413.73万 -9.14%
430 PHB PHBPhoenix Global $0.015 $0.035 $0.015 $31.13万 $15.85万 -54.55%
609 POWR POWRPower Ledger $0.0379 $0.0418 $0.0371 $5.83万 $2,047.14万 -6.65%
73 SOXSB SOXSBSOXSB $81.76 $84.98 $66.23 $745.94万 — 21.83%
90 牛来 牛来牛来 (Niu Lai) $0.03258 $0.0366 $0.03169 $437.32万 $3,356.52万 -4.60%
38 AVAX AVAXAvalanche $6.176 $6.97 $6.07 $1,712.66万 $27.51亿 -9.72%
428 EDEN EDENOpenEden $0.03797 $0.04134 $0.03724 $31.43万 $710.78万 -6.82%
608 VSTB VSTBVSTB $116.71 $122.73 $115.07 $5.96万 — -4.01%
316 YFI YFIyearn.finance $1567 $1,688.00 $1,535.00 $51.61万 $5,370.52万 -6.17%
141 USUAL USUALUsual $0.01056 $0.01172 $0.01001 $201.72万 $519.32万 -1.77%
511 LAYER LAYERSolayer $0.0407 $0.0445 $0.0398 $18.38万 $861.36万 -6.87%
96 BONK BONKBonk $0.00000199 $0.00000226 $0.00000195 $406.94万 $1.59亿 -10.36%
612 KGST KGSTKGST $0.011247 $0.011334 $0.011245 $5.23万 — -0.03%

SUSHI 相关资讯

更多 →